球形輪 ‖ 四角板
規格
| 輪徑 |
上板 |
動態承載能力 | 靜態承載能力 | 煞車類型 |
| 35MM | 38 x 38 MM | 10kgs (22lbs) | 15kgs (33lbs) | 無煞車 |
| 35MM | 42 x 42 MM | 10kgs (22lbs) | 15kgs (33lbs) | 無煞車 |
| 35MM | 50 x 50 MM | 10kgs (22lbs) | 15kgs (33lbs) | 無煞車 |
| 35MM | 51 x 31 MM | 10kgs (22lbs) | 15kgs (33lbs) | 無煞車 |
| 輪徑 | 上板 | 動態承載能力 | 靜態承載能力 | 煞車類型 |
| 40MM | 38 x 38 MM | 20kgs (44lbs) | 25kgs (55lbs) | 無煞車 / 有煞車 |
| 40MM | 42 x 42 MM | 20kgs (44lbs) | 25kgs (55lbs) | 無煞車 / 有煞車 |
| 40MM | 50 x 50 MM | 20kgs (44lbs) | 25kgs (55lbs) | 無煞車 / 有煞車 |
| 40MM | 51 x 31 MM | 20kgs (44lbs) | 25kgs (55lbs) | 無煞車 / 有煞車 |
| 輪徑 | 上板 | 動態承載能力 | 靜態承載能力 | 煞車類型 |
| 50MM | 38 x 38 MM | 25kgs (55lbs) | 30kgs (ˊˊ66lbs) | 無煞車 / 有煞車 |
| 50MM | 42 x 42 MM | 25kgs (55lbs) | 30kgs (66lbs) | 無煞車 / 有煞車 |
| 50MM | 50 x 50 MM | 25kgs (55lbs) | 30kgs (66lbs) | 無煞車 / 有煞車 |
| 50MM | 51 x 31 MM | 25kgs (55lbs) | 30kgs (66lbs) | 無煞車 / 有煞車 |
檔案下載