Rueda de bola - Placa superior
Rueda de bola - Placa superior
Tipo:Ball Caster - Placa SuperiorDetalles del Producto
| Material de la rueda: | PP |
| Acabado de la carcasa: | Chrome / Antique Brass |
| Plazo de entrega: | 45-60 días |
| MOQ: | 2,000 pcs |
Especificación
| Diámetro de la Rueda |
Placa Superior |
Capacidad de Carga Dinámica | Capacidad de Carga Estática | Tipo de Freno |
| 35MM | 38 x 38 MM | 10kgs (22lbs) | 15kgs (33lbs) | Sin Freno |
| 35MM | 42 x 42 MM | 10kgs (22lbs) | 15kgs (33lbs) | Sin Freno |
| 35MM | 50 x 50 MM | 10kgs (22lbs) | 15kgs (33lbs) | Sin Freno |
| 35MM | 51 x 31 MM | 10kgs (22lbs) | 15kgs (33lbs) | Sin Freno |
| Diámetro de la Rueda | Placa Superior | Capacidad de Carga Dinámica | Capacidad de Carga Estática | Tipo de Freno |
| 40MM | 38 x 38 MM | 20kgs (44lbs) | 25kgs (55lbs) | Sin Freno / Freno |
| 40MM | 42 x 42 MM | 20kgs (44lbs) | 25kgs (55lbs) | Sin Freno / Freno |
| 40MM | 50 x 50 MM | 20kgs (44lbs) | 25kgs (55lbs) | Sin Freno / Freno |
| 40MM | 51 x 31 MM | 20kgs (44lbs) | 25kgs (55lbs) | Sin Freno / Freno |
| Diámetro de la Rueda | Placa Superior | Capacidad de Carga Dinámica | Capacidad de Carga Estática | Tipo de Freno |
| 50MM | 38 x 38 MM | 25kgs (55lbs) | 30kgs (ˊˊ66lbs) | Sin Freno / Freno |
| 50MM | 42 x 42 MM | 25kgs (55lbs) | 30kgs (66lbs) | Sin Freno / Freno |
| 50MM | 50 x 50 MM | 25kgs (55lbs) | 30kgs (66lbs) | Sin Freno / Freno |
| 50MM | 51 x 31 MM | 25kgs (55lbs) | 30kgs (66lbs) | Sin Freno / Freno |
Descargar
I don't see the PDF attached. Please upload the file or paste the English text you want translated, and I'll translate it to Spanish following your guidelines.
Descargar
Consulta de producto
No dude en añadir los productos de su interés a su lista de consultas. Basándonos en sus especificaciones, le proporcionaremos un presupuesto completo y recomendaciones personalizadas.
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
|
Rueda de bola - Placa superior Ball Caster - Placa Superior |