球形輪 ‖ C圈鐵心
規格
| 輪徑 |
摩擦環 |
動態承載能力 | 靜態承載能力 | 煞車型式 | |
| 35MM | 11 x 22 MM | 11 x 38 MM(Brass) | 10kgs (22lbs) | 15kgs (33lbs) | 無煞車 |
| 輪徑 | 摩擦環 | 動態承載能力 | 靜態承載能力 | 煞車型式 | |
| 40MM | 11 x 22 MM | 11 x 38 MM(Brass) | 20kgs (44lbs) | 25kgs (55lbs) | 無煞車 / 煞車 |
| 輪徑 | 摩擦環 | 動態承載能力 | 靜態承載能力 | 煞車型式 | |
| 50MM | 11 x 22 MM | 11 x 38 MM(Brass) | 25kgs (55lbs) | 30kgs (66lbs) | 無煞車 / 煞車 |
產品詢問
歡迎將您有興趣的產品加入清單,我們將依詢問規格提供完整報價與建議。
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
|
球形輪 ‖ C圈鐵心 球形輪 ‖ C圈鐵心 |