Rueda suave
Rueda suave
Tipo:Con capucha y cuelloDetalles del producto
| Material de la rueda: | Nylon / PU (rim) |
| Fijación superior: | Friction Ring |
| Plazo de entrega: | 45-60 días |
| MOQ: | 5,000 pcs |
Especificación
| N.º de pieza | Diámetro de la rueda |
Collar |
Ancho de la rueda | Altura de la rueda | Capacidad de carga dinámica | Capacidad de carga estática |
| CTWPU38/50 (6-8) | 50MM | 38MM | 49MM | 60.0MM | 30kgs (66lbs) | 35kgs (77lbs) |
| CTWPU38/50 (8-9) | 50MM | 38MM | 49MM | 59.5MM | 45kgs (99lbs) | 50kgs (110lbs) |
| CTWPU42/50 (6-8) | 50MM | 42MM | 53MM | 59.5MM | 30kgs (66lbs) | 35kgs (77lbs) |
| CTWPU42/50 (8-9) | 50MM | 42MM | 53MM | 59.5MM | 45kgs (99lbs) | 50kgs (110lbs) |
| CTW45/50 | 50MM | 45MM | 54MM | 56.0MM | 30kgs (66lbs) | 35kgs (77lbs) |
| N.º de pieza | Diámetro de la rueda | Collar | Ancho de la rueda | Altura de la rueda | Capacidad de carga dinámica | Capacidad de carga estática |
| CTW38/60 | 60MM | 38MM | 53MM | 68.0MM | 45kgs (99lbs) | 55kgs (120lbs) |
Consulta de producto
No dude en añadir los productos de su interés a su lista de consultas. Basándonos en sus especificaciones, le proporcionaremos un presupuesto completo y recomendaciones personalizadas.
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
|
Rueda suave Con capucha y cuello |