球形輪 ‖ 螺絲
規格
| 輪徑 |
英吋螺紋 (15mmL, 19mmL) |
動態承載能力 | 靜態承載能力 | 煞車型式 |
| 35MM | 1/4-20 | 10kgs (22lbs) | 15kgs (33lbs) | 無煞車 |
| 35MM | 5/16-18 | 10kgs (22lbs) | 15kgs (33lbs) |
無煞車 |
| 35MM | 3/8-16 | 10kgs (22lbs) | 15kgs (33lbs) | 無煞車 |
| 輪徑 |
英吋螺紋 (15mmL, 19mmL) |
動態承載能力 | 靜態承載能力 | 煞車型式 |
| 40MM | 1/4-20 | 20kgs (44lbs) | 25kgs (55lbs) | 無煞車 / 有煞車 |
| 40MM | 5/16-18 | 20kgs (44lbs) | 25kgs (55lbs) | 無煞車 / 有煞車 |
| 40MM | 3/8-16 | 20kgs (44lbs) | 25kgs (55lbs) | 無煞車 / 有煞車 |
| 輪徑 |
英吋螺紋 (15mmL, 19mmL) |
動態承載能力 | 靜態承載能力 | 煞車型式 |
| 50MM | 1/4-20 | 25kgs (55lbs) | 30kgs (66lbs) | 無煞車 / 有煞車 |
| 50MM | 5/16-18 | 25kgs (55lbs) | 30kgs (66lbs) | 無煞車 / 有煞車 |
| 50MM | 3/8-16 | 25kgs (55lbs) | 30kgs (66lbs) | 無煞車 / 有煞車 |
檔案下載