Rueda giratoria de bola - Anillo de fricción
Rueda giratoria de bola - Anillo de fricción
Tipo:Ball Caster - Friction RingDetalles del producto
| Material de la rueda: | PP |
| Acabado de la carcasa: | Chrome / Antique Brass |
| Plazo de entrega: | 45-60 días |
| MOQ: | 2,000 pcs |
Especificación
| Diámetro de la rueda |
Anillo de fricción |
Capacidad de carga dinámica | Capacidad de carga estática | Tipo de freno | |
| 35MM | 11 x 22 MM | 11 x 38 MM(Brass) | 10kgs (22lbs) | 15kgs (33lbs) | Sin freno |
| Diámetro de la rueda | Anillo de fricción | Capacidad de carga dinámica | Capacidad de carga estática | Tipo de freno | |
| 40MM | 11 x 22 MM | 11 x 38 MM(Brass) | 20kgs (44lbs) | 25kgs (55lbs) | Sin freno / Freno |
| Diámetro de la rueda | Anillo de fricción | Capacidad de carga dinámica | Capacidad de carga estática | Tipo de freno | |
| 50MM | 11 x 22 MM | 11 x 38 MM(Brass) | 25kgs (55lbs) | 30kgs (66lbs) | Sin freno / Freno |
Descargar
I don’t see the PDF or any text to translate. Please upload the file or paste the English text here, and I will translate it to Spanish.
Descargar
Consulta de producto
No dude en añadir los productos de su interés a su lista de consultas. Basándonos en sus especificaciones, le proporcionaremos un presupuesto completo y recomendaciones personalizadas.
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
|
Rueda giratoria de bola - Anillo de fricción Ball Caster - Friction Ring |