硬輪系列 ‖ 尼龍
規格
| 零件編號 | 輪徑 |
襯套 |
輪寬 | 輪高 | 動態承載能力 | 靜態承載能力 |
| CTW38/50 (6-8) | 50MM | 38MM | 54.5MM | 56.7MM | 30kgs (66lbs) | 35kgs (77lbs) |
| CTW38/50 (8-9) | 50MM | 38MM | 55.7MM | 56.5MM | 30kgs (66lbs) | 35kgs (77lbs) |
| CTW42/50 | 50MM | 42MM | 59.1MM | 59.5MM | 30kgs (66lbs) | 35kgs (77lbs) |
| CTW45/50 | 50MM | 45MM | 54.0MM | 56.0MM | 30kgs (66lbs) | 35kgs (77lbs) |
| 零件編號 | 輪徑 | 襯套 | 輪寬 | 輪高 | 動態承載能力 | 靜態承載能力 |
| CTW38/60 | 60MM | 38MM | 52.5MM | 67.5MM | 45kgs (99lbs) | 55kgs (120lbs) |
產品詢問
歡迎將您有興趣的產品加入清單,我們將依詢問規格提供完整報價與建議。
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
|
硬輪系列 ‖ 尼龍 |