球形輪 ‖ SOCKET鐵心
規格
| 輪徑 |
SOCKET鐵心 |
動態承載能力 | 靜態承載能力 | 煞車類型 | |
| 35MM | 8 x 25 MM | 8 x 38 MM | 10kgs (22lbs) | 15kgs (33lbs) | 無煞車 |
| 輪徑 | SOCKET鐵心 | 動態承載能力 | 靜態承載能力 | 煞車類型 | |
| 40MM | 8 x 25 MM | 8 x 38 MM | 20kgs (44lbs) | 25kgs (55lbs) | 無煞車 / 有煞車 |
| 輪徑 | SOCKET鐵心 | 動態承載能力 | 靜態承載能力 | 煞車類型 | |
| 50MM | 8 x 25 MM | 8 x 38 MM | 25kgs (55lbs) | 30kgs (66lbs) | 無煞車 / 有煞車 |
檔案下載
產品詢問
歡迎將您有興趣的產品加入清單,我們將依詢問規格提供完整報價與建議。
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
|
球形輪 ‖ SOCKET鐵心 球形輪 ‖ SOCKET鐵心 |